Rankings
| # | GUILD | MASTER | SCORE |
|---|---|---|---|
1 | BijuU | Kurama | 5,549 |
2 | BiJ2u | Gyuki | 3,925 |
3 | Paradis | MihaiDL | 2,962 |
4 | UNITED | GHOSTRIDER | 1,606 |
5 | Paradise | MihaiSM | 1,531 |
6 | allTeam | SUKUNA | 1,502 |
7 | PALDO | WHOyou | 1,470 |
8 | CAND | Vincent | 604 |
9 | Yakuza | Hatchet | 593 |
10 | Admins | dualiTy | 544 |
11 | INFERNO | Wizard | 426 |
12 | SmiLe | SabeR | 393 |
13 | TOMBOY | Wizardo | 393 |
14 | LIETUVA | HeHe | 392 |
15 | AnimE | NarutO | 262 |
16 | Argentos | Pintu | 252 |
17 | KhaosS | Quintessa | 230 |
18 | L1M3Rs | Mangin | 216 |
19 | Slovak | TheBlack | 199 |
20 | HUNGARY | ReaperHUN | 164 |
Account Panel
Top Character
Next Events
Latest Forum News




